2020年捐款徵信
2020年捐款徵信,在疫情蔓延的2020年,一切都在摸索著前進,此刻,更加感謝各界對行無礙團隊的支持,也敬請夥伴們繼續和我們一起推動無障礙生活!
本會目前工作人力10名,分布於兩個辦公室中。1名總幹事,2名主管,1名社會工作專業人員,技術專員2名,行政專員4名。除了推動行無礙業務之外,本會工作人員3/5即為身心障礙者,更以提供貼近需求的服務自我要求。此外,協會房租水電等行政支出、業務推廣之費用等等,每月需求預算為30-40萬元。懇請各界支持推動隨心所欲所行無礙、全面參與的無障礙生活~
------------------------------------------------------
收據編號/ 日期 / 金額 / 捐款人
1601 1/8 200 劃撥-李X婷
1502 2/4 3000 陳X宏
1603 2/6 1000 黃X禾
1604 2/26 1000 無名氏
1605 2/27 50 劃撥-十方菩薩
1606 3/2 300 線上捐款- 孫X綺
1607 3/2 300 線上捐款-周X汝
1608 3/5 6965 福心
1609 3/12 5000 劃撥
1610 3/18 2500 孫X信
1611 3/18 1000 游X綺
1612 3/18 2500 許X富
1613 5/7 850 廖X理
1614 5/8 1500 王媽媽
1615 5/20 115 鄭X蓁
1616 5/25 1000 馮X亨
1617 5/25 1000 蔡X媛
1618 5/31 30000 徐X郎劃撥
1619 5/31 2500 許X富
1620 5/31 42000 許X富
1621 6/5 12000 游X綺
1622 6/5 5000 黃X丰
1623 6/5 29000 許X富
1624 7/3 5000劉X
1625 7/6 1000 黃X禾
1626 7/7 19513 益百利
1627 7/7 1000 葉X廷
1628 7/9 90000 無名氏
1628 7/9 90000 無名氏
1629 7/20 10000 黃X雄
1630 7/24 2495 福心
1631 7/29 20000 許X愛珠
1632 8/5 25594 鳳凰(指定無障礙旅遊)
1633 8/7 36000游X綺
1633 8/7 36000游X綺
1634 8/10 1500 益百利
1635 8/18 5500 張X銘
1636 8/28 7000 陳X里
1637 8/30 20017 鳳凰(指定無障礙旅遊)
1638 9/11 25350 無名氏
1640 9/11 16746 益百利
1641 9/11 1000 于X泉
1642 9/23 14166 鳳凰(指定無障礙旅遊)
1643 9/29 7500 捐款箱
1701 10/5 11100 陳X
1644 10/19 5000 游X綺
1645 10/22 100 張X政
1645 10/22 100 張X政
1646 10/28 22525 鳳凰(指定無障礙旅遊)
1647 10/28 1000 許X如
1648 10/28 2000 許X如
1649 10/28 1000 許X敏
1650 10/28 1000 許X莉
1651 10/28 1000 許X熙
1652 10/29 10000 黃X婷
1653 11/3 24600 無名氏
1654 11/16 8500 三明治工
1655 11/25 2300 游X綺
1656 11/25 2300 陳X里
1702 11/27 10875 福心
1657 11/30 44060 台灣智駕
1658 12/4 115 偕X妍
1659 12/4 17141 鳳凰(指定無障礙旅遊)
1660 12/9 36000 陳X里
1661 12/9 10800 許X富
1662 12/10 10000 邱X傑
1663 12/21 3000 AARON
1664 12/21 600 發票
1665 12/21 12000 馬X文(年度)
1666 12/21 6000 郭X茵(年度)
1667 12/21 7200 楊X玲(年度)
1668 12/21 3600 遲X昌(年度)
1669 12/21 12000 林X君(年度)
1670 12/21 12000 卓X梅(年度)
1671 12/21 2400 林X娟(年度)
1672 12/21 13500王X羽(年度)
1673 12/21 5000 周X汝(年度)
1674 12/25 91500 益百利
1675 12/25 5000 林X吟
1676 12/31 1000 捐款箱
1677 12/31 100000 黃X林
---------------------------------------------------------109年1-12月全年度捐款累計954,377元整
分類:
- Facebook Like
- Google Plus One
- sylvia 的 BLOG
- 瀏覽次數:1169