2015-2016 捐款徵信,感謝支持[生活無礙自在參與]募款專案!
本專案[2015生活無礙自在參與]於中華民國104年8月17日
衛部救字第1041362220號核准公益勸募104年9月1日起至105年8月31日止。
日期 姓名 捐款金額 捐款收據編號
9/1/2015 姚*珍 2100 924
9/1/2015 張*敏等 11000 925
9/1/2015 許*富 40000 926
9/1/2015 游*綺 600 927
9/22/2015 楊*玲 600 928
9/25/2015 陳*里 1000 929
9/30/2015 樓*生 14800 930
10/7/2015 陳*里 3200 931
10/7/2015 許*富 40000 932
10/15/2015 許*富 2000 933
10/15/2015 王*雯 5000 934
10/15/2015 李*智 2000 935
10/16/2015 陳*里 4800 936
10/22/2015 陳*穎 2000 937
10/28/2015 楊*玲 600 938
10/28/2015 許*富 3000 939
10/29/2015 陳*里 24000 940
10/29/2015 黃*雯 800 941
10/29/2015 王*賢 800 942
10/29/2015 陳*良 10000 943
11/2/2015 遲*昌 12000 944
11/6/2015 郭*茵 1000 945
11/10/2015 書展隨手捐 2250 946
11/10/2015 陳*里 1600 947
11/30/2015 許*富 30000 948
12/1/2015 許*富 3000 949
12/7/2015 黃* 50 950
12/7/2015 東華**團隊 3600 951
12/7/2015 馬*文 1800 952
12/7/2015 潘*岡 1600 953
12/11/2015 發票獎金 400 954
12/11/2015 游*綺 14150 955
12/15/2015 許*富 2000 956
12/15/2015 林*興 1000 957
12/23/2015 許*富 1600 958
12/23/2015 簡*鈞 100 959
12/23/2015 王*璽 1000 960
12/29/2015 許*富 2000 961
12/30/2015 許*富 3000 962
12/31/2015 游*綺 20000 963
12/21/2015 利息 44
12/31/2016 發票獎金 400 964
12/31/2016 黃*仁 50000 965
1/25/2016 吳*旻 400 966
1/27/2016 樓*生 48600 967
1/27/2016 二手輔具 2800 968
1/28/2016 統一發票 400 969
2/19/2016 統一發票 7200 970
4/6/2016 統一發票 200 971
6/6/2016 統一發票 400 972
6/21/2016 利息 12
7/28/2016 樓*生 55000 973
-----------------------------------------------------------------------------------------專案總計募得385,906元整
所有款項購入:電池2個、電輪、置物網、扶手、坐墊、輪椅7台、骨科輪椅2台、充電器、斜坡板、及爬梯機2台。總支出385,924元,不足18元由協會其他款項支應。支出明細如下:
11/5/2015 電池2個 14000
11/5/2015 電輪1台 50000
11/24/2015 置物網、扶手、坐墊及骨科輪椅 10870
11/30/2015 手動輪椅2台 7800
12/7/2015 手動輪椅4台及扶手 20970
12/17/2015 充電器、扶手、斜坡板 56370
12/31/2015 爬梯機 110884
7/20/2016 爬梯機款 60012
7/28/2016 爬梯機尾款 45018
9/7/2016 手動輪椅2台 10000
---------------------------------------------------小計385,924元。
分類:
- Facebook Like
- Google Plus One
- sylvia 的 BLOG
- 瀏覽次數:1403